
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | JP - 262 | 2469 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | JP - 261 | 7576 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | JP - 260 | 4539 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | JP - 259 | 1596 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JP - 258 | 7712 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | JP - 257 | 2164 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | JP - 256 | 6878 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | JP - 255 | 7169 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | JP - 254 | 1571 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | JP - 253 | 2064 |
